サイズについて

すべてのカテゴリーのサイズガイドはこちらをご覧ください。

シューズのデザインやヒールの高さ、使用されている素材によってフィット感が異なりますのでご注意ください。
*スニーカーは、国内ではハーフサイズの展開はございません。

レディース シューズ サイズ

IT 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 43
英国 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 10
米国 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13
日本 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 30
オーストラリア 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 12
KR 220 223 226 230 233 236 240 243 246 250 253 256 260 263 266 270 273
CN 220/80 225/80 225/82 230/82 230/84 235/84 235/86 240/86 240/88 245/88 245/90 250/90 250/92 255/92 255/94 260/94 260/96

サイズについて

すべてのカテゴリーのサイズガイドはこちらをご覧ください。

シューズのデザインやヒールの高さ、使用されている素材によってフィット感が異なりますのでご注意ください。
*スニーカーは、国内ではハーフサイズの展開はございません。

メンズ シューズ サイズ

IT/EU 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 46
UK 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 12
US 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13
JP 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 31

レディース JC X Timberland サイズ

商品名:JC X Timberland 6 Inch Crystal Boot以外はUSサイズです。

US 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 11
IT/EU 35.5 36 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 41 41.5 42
UK 3 3.5 4 4,5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 9
JP 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 28

レディース JC X Timberland 6 Inch Crystal Boot サイズ

イタリアのサイズ基準です。

IT/EU 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 43
UK 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 10
US 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13
JP 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 30
AU 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 12

メンズ JC X Timberland サイズ

USのサイズ基準です。

US 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 12 13 14
IT/EU 40 41 41.5 42 43 43.5 44 44.5 45 46 47.5 49
UK 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11.5 12.5 13.5
JP 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 30 31 32

サイズガイド

すべてのカテゴリーのサイズガイドはこちらをご覧ください。

レディース ベルト サイズ

XXS XS S M L
CM 75 80 85 90 95
インチ 29.9 31.4 33.5 35.4 37.4
英国 6 8 10 12 14
イタリア 38 40 42 44 46
フランス 34 36 38 40 42
日本 5 7 9 11 12
オーストラリア 4-5 6-8 9-10 11-12 14

サイズガイド

すべてのカテゴリーのサイズガイドはこちらをご覧ください。

メンズ ベルト サイズ

XXS XS S M L XL XXL
CM 80 85 90 95 100 105 110
インチ 31.4 33.5 35.4 37.4 39.3 41.3 43.3
英国/米国 26 28 30 32 34 36 38
JP 80 85 90 95 100 105 110

サイズについて

すべてのカテゴリーのサイズガイドはこちらをご覧ください。

リング

XXS XS S M L
直径 (mm) 15mm 15.70mm 16.20mm 16.70mm 17.30mm
英国 H J K L N
米国 4 5 5.4 6 7
フランス 47 49 51 53 55
日本 7 9 10/11 12 14

サイズについて

すべてのカテゴリーのサイズガイドはこちらをご覧ください。

ブレスレット

S M L
Model 直径 (mm) 直径 (mm) 直径 (mm)
JC Monogram Cuff/ JC Enamel Bangle 62mm 64mm 66mm
JC Crystal Cuff/ JC Pearl Cuff 52.6mm 58mm 63.2mm
JC Cuff 57.7mm 63mm 66mm

Size Guide

スノーブーツ

International XS S M L
EU 34-36 37-39 40-42 43-45


レディース 水着 サイズ

XXS XS S M L XL XXL
英国 4 6 8 10 12 14 16
イタリア 36 38 40 42 44 46 48
ヨーロッパ 32 34 36 38 40 42 44
日本 5 7 9 11 13 15 17

ウィメンズ ビーチアパレル

すべてのカテゴリーのサイズガイドはこちらをご覧ください。

LONA シャツ

国際 UK EU IT 長さ(CM) 肩幅(CM) 胸囲(CM) 袖丈(CM)
XS 4-6 32-34 36-38 73.5 16.5 120 59
S 8-10 36-38 40-42 75 18 124 60
M 12-14 40-42 44-46 76.5 18.5 128 61
L 16 44 48 78 19 132 62

LAREN パンツ

国際 UK EU IT ウエスト(CM) 股上(CM) 股下(CM)
XS 4-6 33-34 36-38 66 66 78.5
S 8-10 36-38 40-42 70 26 79
M 12-14 40-42 44-46 74 27 79.5
L 16 44 48 78 28 80


ウィメンズ ハット

Catalie

国際 直径(CM) 外周(CM) つばの長さ(CM) ヘッドバンドの長さ(CM)
S/M 14.5 56 8 10
M/L 14.5 57 8 10

Pacifico

国際 外周(CM) バイザーの長さ(CM)
S/M 56 7
M/L 57 7

Paxy

国際 外周(CM) 外周(インチ)
S/M 56 21.9
M/L 57 22.3